Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,157.73 | +1.82% | €857.55M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,949.10 | -0.21% | €859.20M | €476.68B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.43% | €105.88M | €153.55B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0023% | €71.42B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.98 | +0.9% | €4.67M | €103.83B | OperarDetalles | ||
€182.83 | +3.88% | €145.78M | €98.85B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.50M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005896 | -2.93% | €96.91K | €53.07B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1919 | +1.00% | €29.26M | €28.93B | OperarDetalles | ||
€0.2998 | -0.2% | €8.02M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.7456 | +0.38% | €7.64M | €27.20B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -2.76% | €17.39M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€97,270.12 | +1.85% | €44.05K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.26 | -1.90% | €21.51M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.03% | €5.16K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.40% | €8.13M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.328 | -1.38% | €3.13M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.3039 | +57.88% | €71.99M | €10.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%