Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,435.59 | +1.35% | €721.49M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,971.42 | +1.40% | €940.31M | €479.37B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +1.47% | €81.99M | €154.71B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0032% | €70.09B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.30 | +1.07% | €3.32M | €103.67B | OperarDetalles | ||
€181.33 | +8.24% | €105.42M | €98.04B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €10.60M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005749 | -0.55% | €74.36K | €51.74B | OperarDetalles | ||
€3,965.32 | +1.89% | €74.88K | €34.68B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | +2.45% | €23.57M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -0.42% | €6.17M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7496 | +0.76% | €5.69M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€21.05 | +1.01% | €14.16M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€96,567.78 | +1.25% | €136.48K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€43.30 | +5.00% | €28.55M | €11.72B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.86% | €7.60M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3319 | -1.54% | €3.19M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,051.33 | +1.77% | €18.96K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€479.00 | +3.73% | €5.18M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%