Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,377.59 | -0.05% | €730.60M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,838.84 | -2.67% | €691.27M | €463.37B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.62% | €103.84M | €151.40B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0046% | €73.01B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.21 | +0.85% | €7.55M | €104.14B | OperarDetalles | ||
€181.88 | +2.89% | €140.46M | €98.34B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €10.29M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005961 | +1.65% | €67.90K | €53.65B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -3.10% | €9.63K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1897 | -0.12% | €25.39M | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.295 | -1.39% | €8.79M | €27.93B | OperarDetalles | ||
€0.7287 | -1.85% | €6.55M | €26.59B | OperarDetalles | ||
€21.13 | +1.52% | €29.84M | €14.33B | OperarDetalles | ||
€96,362.02 | -0.04% | €28.20K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€39.89 | -5.38% | €22.67M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €8.43K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -1.23% | €8.52M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.3237 | -1.82% | €2.60M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€3,989.08 | -3.72% | €23.24K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€475.09 | -0.79% | €3.12M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%