Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,272.61 | +1.32% | €822.13M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,938.62 | -1.13% | €908.25M | €475.41B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.52% | €101.40M | €154.11B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00074% | €69.87B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.52 | +0.47% | €4.52M | €104.12B | OperarDetalles | ||
€182.70 | +3.75% | €128.59M | €98.78B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.09M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005899 | -0.57% | €95.59K | €53.09B | OperarDetalles | ||
€3,927.56 | -1.12% | €27.04K | €34.35B | OperarDetalles | ||
€0.1932 | +0.8% | €28.27M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | -0.91% | €5.81M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.7495 | -0.21% | €7.35M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€20.87 | -1.01% | €17.34M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€97,342.23 | +1.23% | €108.97K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.79 | -5.03% | €24.50M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.08% | €8.98M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.331 | -1.96% | €3.40M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.55% | €36.72K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2994 | +64.33% | €68.81M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%