Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,591.38 | +0.95% | €713.18M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,952.67 | +3.79% | €1.01B | €477.11B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.87% | €46.46M | €153.58B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.016% | €77.82B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.29 | +1.69% | €6.20M | €102.83B | OperarDetalles | ||
€174.64 | +7.45% | €86.74M | €94.40B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.97M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.005842 | -0.25% | €68.62K | €52.57B | OperarDetalles | ||
€3,940.67 | +4.28% | €177.54K | €34.48B | OperarDetalles | ||
€0.1895 | +4.63% | €23.60M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +1.55% | €9.92M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.7427 | +2.96% | €7.04M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€43.24 | +11.16% | €28.58M | €14.43B | OperarDetalles | ||
€20.79 | +3.90% | €22.24M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€95,701.41 | +0.99% | €100.73K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €59.66K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +0.4% | €9.98M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | -1.14% | €3.67M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,021.69 | +3.84% | €10.99K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€476.63 | +2.55% | €5.79M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%