Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,018.09 | +0.47% | €622.23M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,925.58 | +3.29% | €952.70M | €473.84B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +2.60% | €49.18M | €153.33B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0042% | €76.92B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.20 | +1.60% | €5.55M | €102.40B | OperarDetalles | ||
€173.51 | +6.86% | €83.02M | €93.79B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €11.07M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006096 | +4.57% | €70.93K | €54.86B | OperarDetalles | ||
€3,908.97 | +3.27% | €176.80K | €34.20B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | +0.48% | €8.30M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.1875 | +3.72% | €21.02M | €28.25B | OperarDetalles | ||
€0.7352 | +2.02% | €7.01M | €26.81B | OperarDetalles | ||
€42.68 | +9.78% | €29.04M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€20.64 | +4.43% | €21.00M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€95,168.24 | +0.52% | €148.07K | €12.08B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €56.91K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.17% | €9.22M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | -1.11% | €3.51M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.68% | €8.91K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€474.58 | +2.26% | €5.61M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%