Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Indicador adelantado de la región del Pacífico Occidental de Australia en julio, tasa mensual00:30 | ![]() Se publica el dato del índice adelantado de julio de Australia del Pacífico Occidental. | -0.03% | -- | 0.14% |
Tasa anual de beneficios de las empresas industriales a gran escala en China en julio de este año.01:30 | ![]() Se publica la tasa anual de ganancias de las empresas industriales por encima de un cierto tamaño de China en julio de este año. | -1.80% | -- | -1.7% |
Tasa anual de beneficios de las empresas industriales a gran escala en China en julio | ![]() Se publica la tasa de ganancias de las empresas industriales de gran escala en China para julio. | -4.30% | -- | -1.5% |
Tasa anual del IPC ponderado de Australia en julio | ![]() Se publica el dato del índice de precios al consumidor ponderado (CPI) a tasa anual de Australia para julio. | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Tasa de finalización de construcción del segundo trimestre de Australia | ![]() Se publica el dato de la tasa de finalización de la construcción del segundo trimestre en Australia. | 0.00% | 0.7% | 3% |
Tasa anual de finalización de la construcción en Australia para el segundo trimestre | ![]() Se publica el dato anual de finalización de la construcción del segundo trimestre en Australia. | 3.5% | -- | 4.8% |
Tasa anual del IPC ajustada estacionalmente de Australia en julio | ![]() Publicación de datos del índice de precios al consumidor (CPI) ajustados estacionalmente de Australia para julio. | 1.8% | -- | 2.8% |
Tasa mensual del IPC ajustada estacionalmente de Australia en julio | ![]() Se publica el dato del índice de precios al consumidor (IPC) ajustado estacionalmente de julio de Australia. | 0.2% | -- | 0.9% |
Índice de confianza del consumidor Gfk de Alemania en septiembre06:00 | ![]() Publicación de los datos del índice de confianza del consumidor Gfk de Alemania de septiembre | -21.5 | -22 | -23.6 |
Índice de confianza de los inversores ZEW de Suiza en agosto08:00 | ![]() Se publica el índice de confianza de los inversores ZEW de Suiza para agosto. | 2.4 | -- | -53.8 |
Índice de situación económica ZEW de Suiza en agosto | ![]() Datos del índice de situación económica ZEW de Suiza de agosto publicados. | 9.5 | -- | 0 |
Diferencia de ventas minoristas del CBI del Reino Unido en agosto10:00 | ![]() Publicación de los datos del evento de la diferencia de ventas minoristas CBI de agosto en el Reino Unido | -34 | -- | -32 |
Índice de expectativas de ventas minoristas CBI de agosto del Reino Unido | ![]() Se publica el índice de expectativas de ventas minoristas CBI de agosto en Reino Unido. | -31 | -- | -16 |
Tasa de interés de la hipoteca fija a 30 años de la MBA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto11:00 | ![]() Se publican los datos de la tasa de interés de la hipoteca fija a 30 años de la MBA de EE. UU. para la semana que termina el 22 de agosto. | 6.68% | -- | 6.69% |
Índice de actividad de solicitudes de hipotecas MBA en EE. UU. para la semana que terminó el 22 de agosto | ![]() Se publica el índice de actividad de solicitudes de hipotecas MBA de EE. UU. para la semana que terminó el 22 de agosto. | 277.1 | -- | 275.8 |
Índice de actividad de refinanciamiento de hipotecas MBA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publican los datos del índice de actividad de refinanciamiento de hipotecas MBA de EE. UU. para la semana que termina el 22 de agosto. | 926.1 | -- | 894.1 |
Índice de solicitudes de compra de hipotecas MBA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publica el dato del índice de solicitudes de hipotecas para la semana que finaliza el 22 de agosto en EE. UU. | 160.3 | -- | 163.8 |
Inventarios de petróleo crudo de la EIA en EE. UU. hasta la semana que finaliza el 22 de agosto14:30 | ![]() Datos del evento de inventarios de petróleo crudo EIA de EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto. | -601.4mil barriles | -186.3mil barriles | -239.2mil barriles |
Inventarios de petróleo en Cushing, Oklahoma, EIA de EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Datos del inventario de petróleo crudo de Cushing, Oklahoma, del EIA, publicados hasta la semana del 22 de agosto en Estados Unidos. | 41.9mil barriles | -- | -83.8mil barriles |
Datos de demanda de producción de petróleo EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publican los datos de demanda de producción de petróleo crudo EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto. | 2073.8mil barriles/día | -- | 2001.5mil barriles/día |
Inventarios de gasolina EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Datos de inventario de gasolina EIA de EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto. | -272mil barriles | -215.4mil barriles | -123.6mil barriles |
Inventarios de productos refinados de EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publica el dato de inventarios de productos refinados de EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto. | 234.3mil barriles | 88.5mil barriles | -178.6mil barriles |
Datos de demanda de producción total de gasolina para vehículos EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto. | ![]() Los datos sobre la demanda total de producción de gasolina para automóviles del EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto se publican. | 986.16mil barriles/día | -- | 995.37mil barriles/día |
Inventario de reservas estratégicas de petróleo EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publica el dato de inventarios de reservas estratégicas de petróleo EIA de EE. UU. para la semana que finaliza el 22 de agosto. | 22.3mil barriles | -- | 77.6mil barriles |
Importaciones de petróleo crudo EIA de EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publican los datos de importación de petróleo EIA de EE. UU. para la semana que terminó el 22 de agosto. | -121.8mil barriles | -- | 29.9mil barriles |
Inventarios de combustible para calefacción de la EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Datos del inventario de petróleo de calefacción EIA de EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | -50.3mil barriles | -- | 10.2mil barriles |
Importaciones de productos refinados de EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Datos de importación de productos petroleros de la EIA de EE. UU. para la semana que terminó el 22 de agosto. | 7.4millones de barriles/día | -- | 17.5millones de barriles/día |
Producción de petróleo crudo de EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publica el dato de la cantidad de producción de crudo EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto. | 2.8millones de barriles/día | -- | -32.8millones de barriles/día |
Producción de gasolina EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publican los datos de producción de gasolina EIA de EE. UU. para la semana que finaliza el 22 de agosto. | -25.9millones de barriles/día | -- | 42.7millones de barriles/día |
Utilización de equipos de refinerías EIA en EE.UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publica el dato de la tasa de utilización de las refinerías de la EIA en EE. UU. para la semana que finaliza el 22 de agosto. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Producción de petróleo refinado EIA en EE. UU. para la semana que termina el 22 de agosto | ![]() Se publica el dato de producción de productos refinados de EIA en EE. UU. para la semana que termina el 22 de agosto. | 19.3millones de barriles/día | -- | -11.3millones de barriles/día |
Inventarios de gasolina reformulada EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto | ![]() Se publica el dato de inventarios de gasolina reformulada EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto. | 0mil barriles | -- | 0mil barriles |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 meses en EE. UU. al 27 de agosto - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() Publicación de datos del evento de la tasa de interés de la subasta de bonos del Tesoro a 4 meses de EE.UU. hasta el 27 de agosto. | 4.05% | -- | 4.02% |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 meses en EE. UU. hasta el 27 de agosto - Múltiplo de licitación | ![]() Estados Unidos hasta el 27 de agosto subasta de bonos del tesoro a 4 meses - datos de la relación de ofertas publicados | 3.14 | -- | 3 |
Decisión de la tasa de interés del Banco Central de Corea hasta el 28 de agosto16:00 | ![]() Datos de eventos de decisión de tasa de interés del Banco Central de Corea hasta el 28 de agosto | 2.50% | 2.5% | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 5 años de EE. UU. hasta el 27 de agosto - Tasa de interés ganadora17:00 | ![]() Datos del evento de la subasta de bonos del gobierno a 5 años de EE. UU. hasta el 27 de agosto - Publicación de la tasa de interés ganadora | 3.98% | -- | -- |
Subasta de bonos del gobierno de EE. UU. a 5 años hasta el 27 de agosto - múltiplo de ofertas | ![]() Datos del evento de subasta de bonos del gobierno a 5 años de EE. UU. hasta el 27 de agosto - datos de la relación de ofertas | 2.31 | -- | -- |
Subasta de bonos del gobierno a 5 años de EE. UU. hasta el 27 de agosto - porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora | ![]() Datos del evento de la tasa de interés de adjudicación de la subasta de bonos del Tesoro a 5 años de EE.UU. hasta el 27 de agosto | 67.8% | -- | -- |
Japón compró bonos extranjeros hasta la semana del 22 de agosto.23:50 | ![]() Se publica el dato de la compra de bonos extranjeros en Japón para la semana que termina el 22 de agosto. | -3136mil millones de yenes | -- | -- |
Japón compró acciones extranjeras hasta la semana del 22 de agosto. | ![]() Se publican los datos de compra de acciones extranjeras en Japón para la semana que termina el 22 de agosto. | 3950mil millones de yenes | -- | -- |
La semana del 22 de agosto, los inversores extranjeros compraron bonos del gobierno japonés. | ![]() Se publica la información sobre la compra de bonos del gobierno japonés por parte de inversores extranjeros hasta la semana del 22 de agosto. | 1979mil millones de yenes | -- | -- |
Los inversores extranjeros compraron acciones japonesas hasta la semana del 22 de agosto. | ![]() Se publica el dato de la inversión extranjera en acciones japonesas hasta la semana del 22 de agosto. | 11617mil millones de yenes | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Gasto de capital privado adicional en Australia en el segundo trimestre, tasa trimestral01:30 | ![]() Publicación de los datos del evento de la tasa trimestral del gasto en capital privado agregado en Australia para el segundo trimestre. | -0.10% | 0.7% | -- |
Tasa anual de gasto en inversión privada en Australia en el segundo trimestre | ![]() Se publica el dato de tasa anual de gasto en capital privado nuevo en Australia para el segundo trimestre. | -0.5% | -- | -- |
Tasa de crecimiento del PIB de Suiza en el segundo trimestre07:00 | ![]() Se publica el dato del PIB trimestral de Suiza del segundo trimestre. | 0.50% | 0.1% | -- |
Tasa anual del PIB del segundo trimestre de Suiza | ![]() Se publica el dato del PIB anualizado del segundo trimestre de Suiza. | 2.00% | 1.4% | -- |
Tasa de interés de política del Banco Central de Filipinas hasta el 28 de agosto | ![]() Datos del evento de la tasa de interés de política del Banco Central de Filipinas hasta el 28 de agosto. | 5.25% | 5.00% | -- |
Índice de confianza del consumidor Istat de Italia en agosto08:00 | ![]() Se publica el índice de confianza del consumidor Istat de Italia de agosto. | 97.2 | 96.6 | -- |
Índice de confianza en la industria de Istat de Italia de agosto | ![]() Datos del índice de confianza del sector manufacturero Istat de Italia de agosto publicados. | 87.8 | 87.2 | -- |
Tasa anual de suministro de moneda M3 en la zona euro en julio | ![]() Se publica el dato del crecimiento interanual del suministro de moneda M3 de la zona euro para julio. | 3.30% | 3.5% | -- |
Tasa anual de suministro de moneda M3 en la zona euro en julio durante tres meses | ![]() Publicación de los datos del evento de la tasa anual de suministro monetario M3 de la zona euro para julio. | 3.7% | -- | -- |
Tasa mensual de ventas industriales ajustada en Italia en junio09:00 | ![]() Se publica el dato de la tasa mensual de ventas industriales ajustadas en Italia para junio. | -2.20% | -- | -- |
Tasa anual de ventas industriales ajustadas en Italia en junio | ![]() Se publica el dato de la tasa anual de ventas industriales ajustadas en Italia para junio. | -1.80% | -- | -- |
Índice de clima industrial de la zona euro de agosto | ![]() Se publica el índice de clima industrial de la zona euro de agosto. | -10.4 | -10 | -- |
Índice de clima económico de la zona euro de agosto | ![]() Se publica el índice de confianza económica de la zona euro para agosto. | 95.8 | 96 | -- |
Índice de clima de servicios de la zona euro en agosto | ![]() Se publica el índice de confianza del sector servicios de la zona euro para agosto. | 4.1 | 3.9 | -- |
Índice de confianza del consumidor de la zona euro, valor final de agosto | ![]() Se publica el dato final del índice de confianza del consumidor de la zona euro de agosto. | -15.5 | -15.5 | -- |
Cuenta corriente de Canadá en el segundo trimestre12:30 | ![]() Se publica el dato del balance de cuenta corriente del segundo trimestre de Canadá. | -21.3mil millones de dólares canadienses | -194mil millones de dólares canadienses | -- |
Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 23 de agosto | ![]() Se publica el dato de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que finaliza el 23 de agosto. | 23.5diez mil | 23diez mil | -- |
Revisión de la tasa trimestral del gasto en consumo personal real de EE. UU. en el segundo trimestre | ![]() Publicación de los datos revisados del gasto en consumo personal real en EE. UU. para el segundo trimestre. | 1.40% | -- | -- |
Número de solicitudes de desempleo continuas en EE. UU. hasta la semana del 16 de agosto | ![]() Datos de solicitudes continuas de subsidio por desempleo en EE. UU. hasta la semana del 16 de agosto. | 197.2diez mil | 197diez mil | -- |
La tasa de crecimiento anualizada de las ventas finales de Estados Unidos para el segundo trimestre, valor revisado | ![]() Se publica el dato del evento de la tasa de crecimiento anualizada de las ventas finales del segundo trimestre de EE. UU. | 6.3% | -- | -- |
Valor preliminar anualizado de la tasa de ganancias empresariales en el segundo trimestre de Estados Unidos | ![]() Publicación de datos del evento de la tasa anualizada de ganancias empresariales del segundo trimestre de EE. UU. | -3.3% | -- | -- |
Número promedio de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos hasta la semana del 23 de agosto | ![]() Se publica el dato de la media de cuatro semanas de las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos hasta la semana del 23 de agosto. | 22.625diez mil | -- | -- |
Reservas de oro y forex del Banco Central de Rusia hasta la semana del 22 de agosto13:00 | ![]() Se publicarán los datos de reservas de oro y forex del Banco Central de Rusia para la semana que finaliza el 22 de agosto. | 6865dólares estadounidenses | -- | -- |
Índice de ventas de casas existentes en EE. UU. en julio, tasa mensual14:00 | ![]() Se publica el índice de ventas de viviendas existentes en EE. UU. para julio. | -0.80% | -0.1% | -- |
Índice de ventas de viviendas en contrato sin ajustar estacionalmente en EE. UU. de julio, tasa anual | ![]() Se publica el índice de ventas de viviendas unifamiliares con contrato firmado en EE.UU. para julio, datos anuales sin ajustar. | -0.30% | -- | -- |
Índice de ventas de viviendas existentes en EE. UU. en julio | ![]() Se publica el índice de ventas de casas existentes de EE. UU. para julio. | 72 | -- | -- |
Inventario de gas natural EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto14:30 | ![]() Datos del inventario de gas natural EIA de EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto. | 130mil millones de pies cúbicos | -- | -- |
Índice compuesto de manufactura de la Reserva Federal de Kansas de EE. UU. en agosto15:00 | ![]() Publicación de los datos del índice compuesto de manufactura de la Reserva Federal de Kansas de EE. UU. en agosto | 1 | -- | -- |
Índice de producción manufacturera de la Reserva Federal de Kansas en agosto en Estados Unidos | ![]() Se publican los datos del índice de producción manufacturera de la Reserva Federal de Kansas de Estados Unidos para agosto. | -3 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE.UU. hasta el 28 de agosto - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() Datos de la subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto - Publicación de datos de la tasa de interés ganadora | 4.3% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. para las 4 semanas hasta el 28 de agosto - relación de pujas | ![]() Datos del evento de subasta de bonos del gobierno de EE. UU. hasta el 28 de agosto: datos de la relación de ofertas. | 2.61 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto - Tasa de interés ganadora | ![]() Datos del evento de la tasa de interés ganadora de la subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto. | 4.22% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas en EE. UU. hasta el 28 de agosto - múltiplo de la oferta | ![]() Datos de eventos de subasta de bonos a 8 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto - Publicación de datos de la relación de ofertas | 2.71 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto - porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora | ![]() Datos del evento sobre el porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora de la subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto. | 0.08% | -- | -- |
Subasta de bonos del gobierno a 7 años en EE. UU. hasta el 28 de agosto - Tasa de interés ganadora17:00 | ![]() Datos del evento de la subasta de bonos del gobierno a 7 años de EE.UU. hasta el 28 de agosto - Publicación de la tasa de interés ganadora. | 4.09% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 7 años de EE. UU. hasta el 28 de agosto - múltiplo de la oferta | ![]() EE.UU. subasta de bonos del Tesoro a 7 años hasta el 28 de agosto - Publicación de datos del múltiplo de ofertas | 2.79 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 7 años de EE. UU. hasta el 28 de agosto - porcentaje de distribución de la tasa de interés ganadora | ![]() Publicación de datos de eventos sobre el porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora en la subasta de bonos del gobierno a 7 años de EE. UU. hasta el 28 de agosto. | 75.53% | -- | -- |
Los bancos centrales extranjeros poseían bonos del Tesoro de EE. UU. hasta la semana que terminó el 22 de agosto.20:30 | ![]() Publicación de datos sobre la tenencia de bonos del Tesoro de EE. UU. por parte de bancos centrales extranjeros hasta la semana del 22 de agosto. | -209.7dólares estadounidenses | -- | -- |
Producción industrial ajustada estacionalmente de Corea del Sur en julio, tasa mensual23:00 | ![]() Se publica el dato del índice de producción industrial ajustado estacionalmente de Corea del Sur para julio. | 1.60% | -- | -- |
Producción industrial en Corea del Sur en julio, tasa interanual | ![]() Se publica el dato del índice de producción industrial de Corea del Sur para julio. | 1.60% | -- | -- |
Tasa de desempleo en Japón en julio23:30 | ![]() Se publica el evento de datos de la tasa de desempleo en Japón para julio. | 2.50% | 2.50% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente de Tokio en Japón en agosto, tasa interanual | ![]() Se publica el dato del índice de precios al consumidor (CPI) subyacente de Tokio en Japón para agosto. | 2.90% | 2.50% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio en Japón en agosto, tasa interanual | ![]() Datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Tokio, Japón, en agosto, se publican como datos de tasa anual. | 2.90% | 2.60% | -- |
Relación de oferta y demanda de empleo en Japón en julio | ![]() Publicación de datos sobre la oferta y demanda de empleo en Japón para julio | 1.22 | 1.23 | -- |
CPI mensual de Tokio en Japón en agosto | ![]() Se publica el dato del índice de precios al consumidor (CPI) de Tokio en agosto. | -0.2% | -- | -- |
Tasa de variación mensual de las ventas minoristas ajustadas estacionalmente en Japón en julio23:50 | ![]() Se publica el dato del índice de ventas minoristas ajustado estacionalmente de Japón para julio. | 1.00% | 0.10% | -- |
Valor inicial anual de la producción industrial en Japón en julio | ![]() Publicación de los datos preliminares de la tasa anual de producción industrial de Japón en julio. | 4.40% | -0.40% | -- |
Valor inicial de la tasa mensual de producción industrial de Japón en julio | ![]() Publicación de los datos preliminares del índice de producción industrial de Japón para julio. | 2.10% | -1.00% | -- |
Tasa anual de ventas minoristas de Japón en julio | ![]() Datos de ventas minoristas en Japón en julio se publican anualmente. | 2.00% | 1.80% | -- |
Tasa de variación mensual de inventarios en Japón en julio | ![]() Datos del índice de inventarios de julio de Japón | -0.3% | -- | -- |
Ventas minoristas en Japón en julio | ![]() Datos de ventas minoristas de Japón de julio publicados | 12.966billones de yenes | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa anual de préstamos a empresas privadas en Australia en julio01:30 | ![]() Se publica el dato del crecimiento anual de los préstamos a empresas privadas en Australia en julio. | 6.80% | -- | -- |
Tasa mensual de préstamos del sector privado en Australia en julio | ![]() Se publica el dato del crecimiento mensual de los préstamos a empresas privadas en Australia para julio. | 0.60% | 0.60% | -- |
Índice de confianza del consumidor de los hogares de Japón en agosto05:00 | ![]() Datos del índice de confianza del consumidor de los hogares en Japón de agosto publicados. | 33.7 | -- | -- |
Tasa anual de nuevos comienzos de viviendas en Japón en julio | ![]() Se publica el dato anual de inicio de construcción de nuevas viviendas en Japón para julio. | -15.60% | -9.6% | -- |
Pedidos de construcción de Japón en julio, tasa interanual | ![]() Publicación de datos de pedidos de construcción de Japón en julio a tasa anual | 22.5% | -- | -- |
Índice de precios de exportación de Alemania, tasa anual de julio06:00 | ![]() Índice de precios de exportación de Alemania, datos anuales de julio, se publican los datos del evento. | 0.7% | -- | -- |
Índice de precios de exportación de Alemania en julio tasa mensual | ![]() Se publica el índice de precios de exportación de Alemania para julio, datos de tasa mensual. | -0.1% | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Francia, valor preliminar mensual de agosto06:45 | ![]() Publicación de los datos preliminares del IPC mensual de Francia de agosto | 0.20% | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Francia, tasa anual preliminar de agosto | ![]() Datos de eventos de la tasa de inflación interanual CPI de Francia para agosto. | 1.00% | -- | -- |
Gasto de consumo familiar en Francia en julio a tasa anual | ![]() Se publica el dato del gasto de consumo de los hogares en Francia en julio en tasa interanual. | 0.90% | -- | -- |
Tasa mensual de gasto en consumo de los hogares en Francia en julio | ![]() Se publica el dato mensual de gasto de consumo de los hogares en Francia en julio. | 0.60% | -- | -- |
Valor inicial del IPC armonizado anual de Francia de agosto | ![]() Publicación de los datos del índice de precios al consumidor armonizado (CPI) de Francia del mes de agosto, valor inicial de la tasa interanual. | 0.90% | -- | -- |
Valor preliminar del índice de precios al consumidor armonizado de Francia de agosto | ![]() Publicación de los datos iniciales del índice de precios al consumidor armonizado (CPI) en Francia para agosto. | 0.30% | -- | -- |
Índice adelantado KOF de la economía suiza de agosto07:00 | ![]() Publicación de los datos del indicador adelantado KOF de Suiza para agosto | 101.1 | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de España, tasa mensual preliminar de agosto | ![]() Se publica el dato preliminar del índice de precios al consumidor (IPC) mensual de agosto en España. | -0.1% | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de agosto de España | ![]() Datos del evento de publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de España para agosto, tasa interanual, valor preliminar. | 2.70% | -- | -- |
Valor preliminar del IPC armonizado de España de agosto | ![]() Publicación de datos del índice de precios al consumidor armonizado (CPI) de España para agosto, dato preliminar. | 2.70% | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) armonizado de España, valor preliminar mensual de agosto | ![]() Publicación de datos del índice de precios al consumidor (IPC) armonizado de España de agosto, valor preliminar. | -0.3% | -- | -- |
Número de desempleados ajustados estacionalmente en Alemania en agosto07:55 | ![]() Se publica el dato del número de desempleados ajustado estacionalmente en Alemania para agosto. | 0.2diez mil | 1diez mil | -- |
Tasa de desempleo ajustada en Alemania en agosto | ![]() Se publican los datos ajustados de la tasa de desempleo de Alemania de agosto. | 6.30% | 6.3% | -- |
Número total de desempleados ajustados en Alemania en agosto | ![]() Se publica el dato del número total de desempleados ajustados en Alemania para agosto. | 297diez mil | -- | -- |
Número total de desempleados en Alemania sin ajustar estacionalmente en agosto | ![]() Se publica el dato del total de desempleados no ajustado por estacionalidad en Alemania para agosto. | 297.9diez mil | -- | -- |
Valor final del PIB anual del segundo trimestre de Italia08:00 | ![]() Se publica el dato final del PIB interanual del segundo trimestre de Italia. | 0.40% | -- | -- |
Valor final del PIB trimestral de Italia en el segundo trimestre | ![]() Publicación de los datos del PIB trimestral final de Italia para el segundo trimestre | -0.10% | -0.1% | -- |
Cuenta corriente de España en junio | ![]() Se publica el dato del balance por cuenta corriente de España de junio. | 64mil millones de euros | -- | -- |
Tasa anual de suministro de moneda M3 en julio en Hong Kong, China08:30 | ![]() Se publica el dato del evento de la tasa anual de la oferta monetaria M3 de julio en Hong Kong, China. | 8.40% | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor Armonizado (CPI) de Italia, valor preliminar interanual de agosto09:00 | ![]() Datos del evento de la tasa de inflación armonizada CPI de Italia para agosto, valor preliminar. | 1.70% | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania, variación mensual, valor preliminar de agosto.12:00 | ![]() Se publica el dato preliminar del IPC mensual de Alemania para agosto. | 0.30% | 0.1% | -- |
Tasa anual del IPC de Alemania en agosto, valor preliminar | ![]() Publicación de datos preliminares del índice de precios al consumidor (CPI) anual de Alemania para agosto | 2.00% | 2.1% | -- |
Índice de Precios al Consumidor Armonizado (CPI) de Alemania, tasa interanual preliminar de agosto | ![]() Publicación de los datos del índice de precios al consumidor armonizado (CPI) de Alemania para agosto, valor preliminar interanual. | 1.80% | 1.9% | -- |
Índice Armónico de Precios al Consumidor (CPI) de Alemania, valor inicial mensual de agosto | ![]() Datos del evento de publicación del índice de precios al consumidor armonizado (CPI) de Alemania para agosto, valor inicial mensual. | 0.40% | 0% | -- |
Tasa de crecimiento mensual del PIB de Canadá en junio12:30 | ![]() Se publica el dato del índice mensual del PIB de Canadá de junio. | -0.10% | 0.20% | -- |
Tasa anual del PIB de Canadá en junio | ![]() Publicación de datos del PIB anual de Canadá para junio | 1.20% | 1.20% | -- |
Tasa mensual de gasto personal en EE. UU. de julio | ![]() Se publican los datos del índice de gastos personales de EE. UU. para julio. | 0.30% | 0.50% | -- |
Tasa mensual de ingresos personales en EE. UU. en julio | ![]() Se publica el dato del cambio mensual de ingresos personales en Estados Unidos en julio. | 0.30% | 0.40% | -- |
Tasa mensual de gasto personal real en EE. UU. en julio | ![]() Se publica el dato del índice de gasto personal real de EE. UU. para julio. | 0.10% | -- | -- |
Tasa de variación mensual de inventarios mayoristas en EE. UU. en julio | ![]() Datos de inventarios mayoristas de EE. UU. de julio se publican | 0.10% | -- | -- |
Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU. en agosto valor final14:00 | ![]() Se publica el dato final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de Estados Unidos para agosto. | 58.6 | 58.6 | -- |
Índice de situación actual de la Universidad de Michigan de EE. UU. en agosto | ![]() Se publica el dato final del índice de condiciones actuales de la Universidad de Michigan de EE. UU. para agosto. | 60.9 | -- | -- |
Índice de expectativas final de la Universidad de Michigan de EE. UU. en agosto | ![]() Se publica el dato final del índice de expectativas de la Universidad de Michigan de EE.UU. para agosto. | 57.2 | -- | -- |
Número total de plataformas de perforación de petróleo en EE. UU. hasta la semana del 29 de agosto17:00 | ![]() Se publica el dato del total de plataformas de perforación de petróleo en EE.UU. hasta la semana del 29 de agosto. | 411boca | -- | -- |
Número total de perforaciones en EE. UU. hasta la semana del 29 de agosto | ![]() Datos del total de pozos de perforación en EE. UU. hasta la semana del 29 de agosto. | 538boca | -- | -- |
Total de plataformas de gas natural en EE. UU. hasta la semana del 29 de agosto | ![]() Se publica el dato del número total de pozos de gas natural en EE. UU. hasta la semana del 29 de agosto. | 122boca | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
PMI oficial de manufactura de China en agosto01:30 | ![]() Se publica el dato del PMI manufacturero oficial de China de agosto. | 49.3 | -- | -- |
Índice de Gerentes de Compras (PMI) Compuesto de China en agosto | ![]() Se publica el dato del PMI compuesto de China de agosto. | 50.2 | -- | -- |
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no manufacturero de China en agosto | ![]() Se publica el dato del PMI no manufacturero de China de agosto. | 50.1 | -- | -- |
Tasa de permisos de construcción de Nueva Zelanda en julio22:45 | ![]() Se publica el dato del índice de permisos de construcción de Nueva Zelanda para julio. | -6.4% | -- | -- |
Índice PMI de manufactura global S&P de Australia, valor final de agosto23:00 | ![]() Se publica el dato final del PMI manufacturero global S&P de Australia de agosto. | 51.3 | -- | -- |
Gasto de capital empresarial anualizado del segundo trimestre en Japón23:50 | ![]() Se publica el dato del gasto de capital empresarial de Japón en el segundo trimestre a tasa anual. | 6.40% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Valor preliminar de la balanza comercial de Corea del Sur en agosto00:00 | ![]() Se publica el dato preliminar de la balanza comercial de Corea del Sur para agosto. | 66.1millones de dólares | -- | -- |
Exportaciones de Corea del Sur en agosto, tasa anual | ![]() Se publica el dato del crecimiento anual de las exportaciones de Corea del Sur de agosto. | 5.9% | -- | -- |
