
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol (ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值為 --,市場占有率為--。Z Protocol (ZP) 價格在過去24h內變動為 --。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.002283,價格可能在最低價格$0.002009和最高價格$0.002466之間波動。到2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至$0.004015,與今天Z Protocol的價格相比,潛在回報率為--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002009 | $0.002466 | $0.002283 | +0.00% |
2026 | $0.002208 | $0.002683 | $0.002374 | +0.00% |
2027 | $0.002099 | $0.00306 | $0.002529 | +0.00% |
2028 | $0.00162 | $0.003633 | $0.002794 | +0.00% |
2029 | $0.002024 | $0.004435 | $0.003213 | +0.00% |
2030 | $0.003289 | $0.004015 | $0.003824 | +0.00% |
合約地址
0x2147a89...09a0dce32