幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000532%/ 4.67% | 0.000649% /5.69% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000263%/ 2.31% | 0.000288% /2.53% | 0.000317% /2.78% | |
![]() ETH | 0.000336%/ 2.95% | 0.000370% /3.25% | 0.000407% /3.57% | |
![]() XRP | 0.000293%/ 2.57% | 0.000321% /2.82% | 0.000353% /3.10% | |
![]() DOGE | 0.000173%/ 1.52% | 0.000196% /1.72% | 0.000216% /1.90% | |
![]() ONDO | 0.001320%/ 11.57% | 0.001452% /12.72% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000258%/ 2.27% | 0.000286% /2.51% | 0.000315% /2.76% | |
![]() SHIB | 0.000154%/ 1.35% | 0.000169% /1.49% | 0.000186% /1.63% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000293%/ 2.57% | 0.000322% /2.83% | 0.000492% /4.31% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。