Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,970,970,994.22 | +1.82% | ₫26.22T | ₫59,159.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,758,939.61 | -0.21% | ₫26.27T | ₫14,576.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,811,217.73 | +0.9% | ₫143.02B | ₫3,175.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,590,840.27 | +3.88% | ₫4.45T | ₫3,022.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,800.69 | +0.38% | ₫233.70B | ₫831.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,655.36 | +1.40% | ₫248.65B | ₫321.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,294.99 | +57.88% | ₫2.20T | ₫312.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫645,997.68 | +0.08% | ₫159.91B | ₫272.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,291.04 | -0.72% | ₫185.56B | ₫266.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,414.72 | +3.82% | ₫280.89B | ₫74.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,646.27 | -0.15% | ₫54.53B | ₫57.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,697.02 | -1.22% | ₫22.54B | ₫39.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫357,759.04 | +0.66% | ₫90.34B | ₫34.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,183.85 | +10.91% | ₫217.14B | ₫24.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,370.34 | -0.18% | ₫22.91B | ₫24.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,388.33 | +2.97% | ₫29.35B | ₫20.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.58 | -0.16% | ₫11.60B | ₫17.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,173.14 | +0.55% | ₫167.63B | ₫7.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205,982.48 | +0.51% | ₫11.24B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,214.15 | +0.28% | ₫13.36B | ₫3.81T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%