Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() VRTVenusRewardToken | 08-26 23:15:40 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.1914 | +23.24% | |
![]() NMRNumeraire | 08-26 23:15:33 | 5 mnt Keuntungan | Rp219,527.77 | +5.05% | |
![]() BUBBBubb | 08-26 23:15:10 | 5 mnt Kerugian | Rp142.07 | -5.42% | |
![]() AILAILayer | 08-26 23:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp32.52 | -6.75% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-26 23:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.0000002109 | +28.41% | |
![]() HRTHIRO | 08-26 23:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.48 | +8.68% | |
![]() LFWLinked Finance World | 08-26 23:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp22.69 | -5.52% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-26 23:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp7.53 | -7.30% | |
![]() ATOLORIZON(ATOLO) | 08-26 23:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.3474 | -16.07% | |
![]() SHOPXSHOPX | 08-26 23:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp57.87 | -5.87% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-26 23:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp61.80 | -6.21% | |
![]() AILAILayer | 08-26 23:14:58 | 5 mnt Kerugian | Rp32.52 | -6.75% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-26 23:14:34 | 5 mnt Kerugian | Rp7.53 | -7.30% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-26 23:14:34 | Rendah 24j | Rp7.53 | -10.88% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-26 23:13:56 | 5 mnt Kerugian | Rp61.80 | -6.21% | |
![]() TOWNAlt.town | 08-26 23:13:48 | 5 mnt Kerugian | Rp195.17 | -7.55% | |
![]() STTStatter Network | 08-26 23:13:40 | 5 mnt Keuntungan | Rp471.68 | +5.83% | |
![]() BUBBBubb | 08-26 23:13:28 | 5 mnt Keuntungan | Rp148.88 | +5.40% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-26 23:13:05 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.0000002109 | +28.41% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-26 23:12:50 | Rendah 24j | Rp0.0000001642 | -30.48% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,529Loser 652