Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,850,725,551.82 | +1.83% | Rp16.33T | Rp36,852.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,203,383.18 | -0.03% | Rp16.28T | Rp9,077.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,174.93 | -0.43% | Rp2.01T | Rp2,925.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.004% | Rp1,362.03T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,193,339.51 | +0.97% | Rp89.20B | Rp1,975.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,472,088.31 | +3.81% | Rp2.78T | Rp1,877.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp213.36B | Rp1,136.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.80 | -3.24% | Rp1.84B | Rp1,006.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,600,521.21 | +1.12% | Rp477.33M | Rp661.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,655.73 | +1.18% | Rp556.88B | Rp550.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,714.72 | -0.17% | Rp153.61B | Rp540.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,199.89 | +0.61% | Rp145.63B | Rp518.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,644.33 | -3.21% | Rp329.29B | Rp263.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,481,906.22 | +1.66% | Rp835.34M | Rp235.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp786,503.83 | -2.08% | Rp411.73B | Rp212.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,402.03 | -- | Rp98.67M | Rp200.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,104.57 | +1.48% | Rp155.57B | Rp200.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,251.23 | -1.26% | Rp59.66B | Rp196.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,801,281.67 | -- | Rp691.28M | Rp195.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,754.07 | +58.26% | Rp1.37T | Rp193.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%