Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,170,881.88 | +1.25% | Rp15.37T | Rp36,801.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,812,967.96 | -1.29% | Rp17.24T | Rp9,030.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,142.14 | -0.56% | Rp1.91T | Rp2,923.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0011% | Rp1,321.20T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,199,898.35 | +0.26% | Rp85.41B | Rp1,977.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,444,541.16 | +3.36% | Rp2.42T | Rp1,862.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp230.24B | Rp1,136.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.62 | +0.33% | Rp1.82B | Rp1,031.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,533,069.27 | -1.12% | Rp515.30M | Rp651.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,654.42 | +0.6% | Rp536.80B | Rp550.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,702.75 | -0.98% | Rp109.40B | Rp539.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,163.82 | -0.6% | Rp139.97B | Rp516.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,088.39 | -1.18% | Rp329.54B | Rp267.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,370,926.64 | +1.07% | Rp2.08B | Rp234.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp794,849.96 | -4.62% | Rp465.44B | Rp215.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,239.03 | +0.07% | Rp170.82B | Rp201.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp237.00M | Rp200.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,271.56 | -2.04% | Rp64.68B | Rp196.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,768.83 | +62.85% | Rp1.30T | Rp193.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,513,452.55 | -1.51% | Rp700.61M | Rp191.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
"Konsultan investasi" adalah kelompok pembeli terbesar untuk ETF spot enkripsi, menunjukkan bahwa aliran dana sedang beralih dari spekulasi menuju konfigurasi yang didorong oleh jangka panjang dan portofolio.glassnode: level dukungan Bitcoin baru-baru ini berada di kisaran 107.000 dolar AS, jika turun akan dip ke 93.000 hingga 95.000 dolar AS